# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change (24H) | Price Graph (7D) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | $ 32,102.00 | $ 597.36 B | $ 44.91 B | 4.66% | ||
2 | $ 1,248.66 | $ 142.81 B | $ 32.05 B | 1.42% | ||
3 | $ 0.997482 | $ 24.72 B | $ 76.79 B | 0.35% | ||
4 | $ 18.28 | $ 17.48 B | $ 2.13 B | 3.76% | ||
5 | $ 0.271743 | $ 12.37 B | $ 2.48 B | 1.58% | ||
6 | $ 0.346831 | $ 10.79 B | $ 3.07 B | 3.03% | ||
7 | $ 25.16 | $ 10.12 B | $ 3.70 B | 12.99% | ||
8 | $ 138.83 | $ 9.21 B | $ 5.42 B | 0.53% | ||
9 | $ 432.34 | $ 8.06 B | $ 4.95 B | 3.15% | ||
10 | $ 40.82 | $ 6.04 B | $ 533.10 M | 0.53% | ||
11 | $ 0.270015 | $ 5.97 B | $ 888.16 M | 2.17% | ||
12 | $ 0.997179 | $ 5.58 B | $ 1.31 B | 0.18% | ||
13 | $ 32,154.00 | $ 3.61 B | $ 302.82 M | 4.38% | ||
14 | $ 174.09 | $ 3.24 B | $ 898.68 M | 3.33% | ||
15 | $ 213.70 | $ 2.62 B | $ 654.68 M | 9.78% | ||
16 | $ 2.73 | $ 2.59 B | $ 2.39 B | 2.50% | ||
17 | $ 139.16 | $ 2.48 B | $ 553.60 M | 0.32% | ||
18 | $ 3.18 | $ 2.41 B | $ 705.69 M | 4.88% | ||
19 | $ 15.14 | $ 2.15 B | $ 222.43 M | 1.40% | ||
20 | $ 0.029037 | $ 2.08 B | $ 1.15 B | 1.10% | ||
21 | $ 9.39 | $ 2.02 B | $ 659.96 M | 6.80% | ||
22 | $ 8.45 | $ 2.02 B | $ 871.12 M | 1.14% | ||
23 | $ 0.030242 | $ 1.96 B | $ 304.52 M | 4.69% | ||
24 | $ 1.96 | $ 1.95 B | $ 102.24 M | 1.19% | ||
25 | $ 0.215751 | $ 1.94 B | $ 73.57 M | 2.91% | ||
26 | $ 4.87 | $ 1.87 B | $ 13.88 M | 0.01% | ||
27 | $ 24.59 | $ 1.73 B | $ 788.37 M | 2.01% | ||
28 | $ 0.072012 | $ 1.64 B | $ 49.11 M | 3.60% | ||
29 | $ 5.89 | $ 1.60 B | $ 139.75 M | 0.52% | ||
30 | $ 1.00 | $ 1.45 B | $ 569.46 M | 0.05% | ||
31 | $ 25.05 | $ 1.39 B | $ 6.76 M | 1.20% | ||
32 | $ 1.39 | $ 1.35 B | $ 1.12 M | 4.87% | ||
33 | $ 0.455380 | $ 1.27 B | $ 30.66 M | 2.56% | ||
34 | $ 1,394.35 | $ 1.26 B | $ 178.69 M | 0.09% | ||
35 | $ 0.021026 | $ 1.21 B | $ 343.23 M | 0.22% | ||
36 | $ 0.998078 | $ 1.19 B | $ 1.58 B | 0.07% | ||
37 | $ 5.71 | $ 1.11 B | $ 216.88 M | 4.80% | ||
38 | $ 0.008579 | $ 1.10 B | $ 267.25 M | 0.45% | ||
39 | $ 105.54 | $ 1.05 B | $ 744.35 M | 1.41% | ||
40 | $ 22.77 | $ 1.03 B | $ 183.85 M | 2.43% | ||
41 | $ 0.021486 | $ 1.01 B | $ 42.68 M | 1.98% | ||
42 | $ 12.93 | $ 994.83 M | $ 136.19 M | 2.56% | ||
43 | $ 108.46 | $ 974.09 M | $ 166.90 M | 5.04% | ||
44 | $ 7.35 | $ 934.69 M | $ 572.83 M | 6.91% | ||
45 | $ 31,048.00 | $ 931.43 M | $ 489.60 M | 1.35% | ||
46 | $ 86.50 | $ 927.60 M | $ 1.20 B | 1.76% | ||
47 | $ 3.47 | $ 904.24 M | $ 36.21 M | 1.26% | ||
48 | $ 9.82 | $ 880.84 M | $ 13.92 M | 3.04% | ||
50 | $ 7.51 | $ 873.22 M | $ 1.14 B | 1.19% | ||
49 | $ 209.62 | $ 873.01 M | $ 67.57 M | 1.33% |
Copyright © 2020 SoftNOC LLC exclusively for CoindeskHUB.com & Exchange.CoindeskHUB.com